Eastern Miles — earning by booking class
Carriers and booking classes recognised by Eastern Miles, with the miles earning rate we hold. Rates key on the operating carrier except where a table is marked as marketed by a particular airline. Use the calculator for your exact itinerary.
“Own-metal” marks a carrier that operates Eastern Miles itself, so its flights earn at the programme's own rates rather than partner rates.
China Eastern (MU) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| Any booking class | 160.9% of miles |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Aerolíneas Argentinas (AR)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| A | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| R | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| G | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Aerolíneas Argentinas flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Aeroméxico (AM)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| R | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| V | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Aeroméxico flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Air Europa (UX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| O | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| A | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Air Europa flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Air France (AF)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| E | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| G | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| V | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Air France flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
China Airlines (CI)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to China Airlines flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Delta Air Lines (DL)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| U | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| T | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| X | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| V | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Delta Air Lines flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
EY (EY)
Full guide →Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to EY flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| U · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| J · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| C · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| D · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| Q · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| I · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| W · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| P · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| Y · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| B · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| M · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| E · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| H · International · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| K · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| L · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| N · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| R · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| S · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| V · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| T · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| G · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| Z · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| H · Domestic · travel from 1 Jun 2025 | 160.9% of miles |
| A · travel from 1 Jun 2025 | 0% — published, no status earning |
| O · travel from 1 Jun 2025 | 0% — published, no status earning |
| X · travel from 1 Jun 2025 | 0% — published, no status earning |
Garuda Indonesia (GA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| K | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Garuda Indonesia flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Japan Airlines (JL)
Full guide →Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Japan Airlines flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles |
| U | 160.9% of miles |
| J | 160.9% of miles |
| C | 160.9% of miles |
| D | 160.9% of miles |
| Q | 160.9% of miles |
| I | 160.9% of miles |
| W | 160.9% of miles |
| P | 160.9% of miles |
| Y | 160.9% of miles |
| B | 160.9% of miles |
| M | 160.9% of miles |
| E | 160.9% of miles |
| H · International | 160.9% of miles |
| K | 160.9% of miles |
| L | 160.9% of miles |
| N | 160.9% of miles |
| R | 160.9% of miles |
| S | 160.9% of miles |
| V | 160.9% of miles |
| T | 160.9% of miles |
| G | 160.9% of miles |
| Z | 160.9% of miles |
| H · Domestic | 160.9% of miles |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Kenya Airways (KQ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| R | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| G | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| W | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Kenya Airways flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
KLM (KL)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| E | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| G | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| V | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to KLM flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Korean Air (KE)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Korean Air flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Middle East Airlines (ME)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| N | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| V | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| R | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Middle East Airlines flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Qantas (QF)
Full guide →Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Qantas flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles |
| U | 160.9% of miles |
| J | 160.9% of miles |
| C | 160.9% of miles |
| D | 160.9% of miles |
| Q | 160.9% of miles |
| I | 160.9% of miles |
| W | 160.9% of miles |
| P | 160.9% of miles |
| Y | 160.9% of miles |
| B | 160.9% of miles |
| M | 160.9% of miles |
| E | 160.9% of miles |
| H · International | 160.9% of miles |
| K | 160.9% of miles |
| L | 160.9% of miles |
| N | 160.9% of miles |
| R | 160.9% of miles |
| S | 160.9% of miles |
| V | 160.9% of miles |
| T | 160.9% of miles |
| G | 160.9% of miles |
| Z | 160.9% of miles |
| H · Domestic | 160.9% of miles |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
SAS (SK)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 160.9% of miles (min 500 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to SAS flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Saudia (SV)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 80.5% of miles (min 250 miles) |
| G | 80.5% of miles (min 250 miles) |
Marketed by China Eastern (MU) — codeshares only
These rates apply only to Saudia flights sold under a MU flight number.
| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| U | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Q | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| I | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| W | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| P | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| E | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · International | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| K | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| N | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| R | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| S | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| V | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| T | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| G | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Z | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| H · Domestic | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
TAROM (RO)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| C | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| D | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| Y | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| B | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| M | 160.9% of miles (min 500 miles) |
| L | 160.9% of miles (min 500 miles) |
