PhoenixMiles — earning by booking class
Carriers and booking classes recognised by PhoenixMiles, with the points earning rate we hold. Rates key on the operating carrier except where a table is marked as marketed by a particular airline. Use the calculator for your exact itinerary.
“Own-metal” marks a carrier that operates PhoenixMiles itself — a programme shared between airlines has more than one, and each of them earns at the programme's own rates rather than partner rates.
Air China (CA) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 482.8% of distance in miles → qualifying km (min 1,000 km) |
| A | 402.3% of distance in miles → qualifying km (min 1,000 km) |
| A · Domestic | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 1,000 km) |
| J | 402.3% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J · Domestic | 482.8% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R · Domestic | 177% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B · Domestic | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U · Domestic | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
Shenzhen Airlines (ZH) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 402.3% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J · Domestic | 482.8% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R · Domestic | 177% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B · Domestic | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U · Domestic | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
Aegean Airlines (A3)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| A | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| J | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| R | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
Air Canada (AC)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| P | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| O | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S · Domestic | 0% — published, no status earning |
| T · Domestic | 0% — published, no status earning |
| L · Domestic | 0% — published, no status earning |
| K · Domestic | 0% — published, no status earning |
| G · Domestic | 0% — published, no status earning |
| F | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
Air India (AI)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 402.3% of distance in miles → qualifying km (min 1,000 km) |
| C | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| N | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 0% — published, no status earning |
| E | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Air Macau (NX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 402.3% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| N | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| R | 0% — published, no status earning |
| A | 0% — published, no status earning |
| K | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Air New Zealand (NZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| U | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 0% — published, no status earning |
| S | 0% — published, no status earning |
| G | 0% — published, no status earning |
| K | 0% — published, no status earning |
| P | 0% — published, no status earning |
| F | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
All Nippon Airways (NH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| F | 241.4% of distance in miles → qualifying km |
| A | 241.4% of distance in miles → qualifying km |
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km |
| C | 201.2% of distance in miles → qualifying km |
| D | 201.2% of distance in miles → qualifying km |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km |
| P | 112.7% of distance in miles → qualifying km |
| G | 160.9% of distance in miles → qualifying km |
| E | 160.9% of distance in miles → qualifying km |
| N | 112.7% of distance in miles → qualifying km |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km |
| U | 112.7% of distance in miles → qualifying km |
| H | 112.7% of distance in miles → qualifying km |
| Q | 112.7% of distance in miles → qualifying km |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km |
| O | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Asiana Airlines (OZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J · travel until 15 Oct 2026 | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C · travel until 15 Oct 2026 | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D · travel until 15 Oct 2026 | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z · travel until 15 Oct 2026 | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| U · travel until 15 Oct 2026 | 177% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| U · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q · travel until 15 Oct 2026 | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K · travel until 15 Oct 2026 | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S · travel until 15 Oct 2026 | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A · travel until 15 Oct 2026 | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V · travel until 15 Oct 2026 | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T · travel until 15 Oct 2026 | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W · travel until 15 Oct 2026 | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G · travel until 15 Oct 2026 | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| I · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| R · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| N · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| L · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| O · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| X · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| P · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| J · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| D · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| Z · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| W · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| G · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| T · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
| F · Domestic · travel until 15 Oct 2026 | 0% — published, no status earning |
Austrian Airlines (OS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| P | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| N | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 0% — published, no status earning |
| L | 0% — published, no status earning |
| S | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| T | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Avianca (AV)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| A | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| K | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Z | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
Brussels Airlines (SN)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| P | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| N | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| R | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| A | 0% — published, no status earning |
| L | 0% — published, no status earning |
| K | 0% — published, no status earning |
| F | 0% — published, no status earning |
Cathay Pacific (CX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| Any booking class | 0% — published, no status earning |
Copa Airlines (CM)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
Croatia Airlines (OU)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| A | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| F | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| J | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 0% — published, no status earning |
| E | 0% — published, no status earning |
| L | 0% — published, no status earning |
| U | 0% — published, no status earning |
| G | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
EgyptAir (MS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 0% — published, no status earning |
| I | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
| P | 0% — published, no status earning |
| F | 0% — published, no status earning |
| A | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| U | 0% — published, no status earning |
| W | 0% — published, no status earning |
Ethiopian Airlines (ET)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| P | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| G | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| K | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| O | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| I | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
EVA Air (BR)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| C | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| J | 209.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| K | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| P | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| S | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| I | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| E | 0% — published, no status earning |
| X | 0% — published, no status earning |
| N | 0% — published, no status earning |
| V | 0% — published, no status earning |
| W | 0% — published, no status earning |
| G | 0% — published, no status earning |
| A | 0% — published, no status earning |
| O | 0% — published, no status earning |
| Any booking class · Domestic | 0% — published, no status earning |
| C · Domestic | 0% — published, no status earning |
| D · Domestic | 0% — published, no status earning |
| J · Domestic | 0% — published, no status earning |
| K · Domestic | 0% — published, no status earning |
| L · Domestic | 0% — published, no status earning |
| T · Domestic | 0% — published, no status earning |
| B · Domestic | 0% — published, no status earning |
| M · Domestic | 0% — published, no status earning |
| P · Domestic | 0% — published, no status earning |
| Y · Domestic | 0% — published, no status earning |
| H · Domestic | 0% — published, no status earning |
| Q · Domestic | 0% — published, no status earning |
| S · Domestic | 0% — published, no status earning |
ITA Airways (AZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 321.9% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| D | 241.4% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| Z | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| P | 177% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| I | 0% — published, no status earning |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| N | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| M | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| U | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| H | 160.9% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Q | 120.7% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| V | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| W | 80.5% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| T | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| L | 40.2% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| X | 0% — published, no status earning |
| R | 0% — published, no status earning |
| K | 0% — published, no status earning |
Kunming Airlines (KY)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| J | 402.3% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| C | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| R | 201.2% of distance in miles → qualifying km (min 800 km) |
| G | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| E | 144.8% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| Y | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
| B | 177% of distance in miles → qualifying km (min 500 km) |
