Skip to main content

Aeroplan — earning by booking class

Carriers and booking classes recognised by Aeroplan, with the SQC earning rate we hold. Rates key on the operating carrier except where a table is marked as marketed by a particular airline. Use the calculator for your exact itinerary.

“Own-metal” marks a carrier that operates Aeroplan itself, so its flights earn at the programme's own rates rather than partner rates.

Air Canada (AC) own-metal

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
B (Basic)0 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
B (Comfort)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
B (Flex)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
B (Latitude)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
B (Standard)2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H (Basic)0 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H (Comfort)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H (Flex)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H (Latitude)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H (Standard)2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M (Basic)0 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M (Comfort)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M (Flex)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M (Latitude)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M (Standard)2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y (Basic)0 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y (Comfort)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y (Flex)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y (Latitude)4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y (Standard)2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Aegean Airlines (A3)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Air China (CA)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Air India (AI)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Air New Zealand (NZ)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

All Nippon Airways (NH)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Asiana Airlines (OZ)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B · travel until 15 Oct 202620% of miles
C · travel until 15 Oct 202625% of miles
D · travel until 15 Oct 202622% of miles
F · travel until 15 Oct 202630% of miles
H · travel until 15 Oct 202615% of miles
J · travel until 15 Oct 202625% of miles
M · travel until 15 Oct 202610% of miles
W · travel until 15 Oct 202620% of miles
Y · travel until 15 Oct 202620% of miles
B · travel until 15 Oct 20262 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H · travel until 15 Oct 20262 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M · travel until 15 Oct 20262 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y · travel until 15 Oct 20262 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C · travel until 15 Oct 20264 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D · travel until 15 Oct 20264 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F · travel until 15 Oct 20264 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J · travel until 15 Oct 20264 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W · travel until 15 Oct 20264 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Austrian Airlines (OS)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Avianca (AV)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Brussels Airlines (SN)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Copa Airlines (CM)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Croatia Airlines (OU)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

EgyptAir (MS)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Ethiopian Airlines (ET)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

EVA Air (BR)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

LOT Polish Airlines (LO)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Lufthansa (LH)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Shenzhen Airlines (ZH)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Singapore Airlines (SQ)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

South African Airways (SA)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

SWISS (LX)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

TAP Air Portugal (TP)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Thai Airways (TG)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Turkish Airlines (TK)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

United Airlines (UA)

Full guide →
Earning rate by booking class
Booking classEarning rate
B20% of miles
C25% of miles
D22% of miles
F30% of miles
H15% of miles
J25% of miles
M10% of miles
W20% of miles
Y20% of miles
B2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
H2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
M2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
Y2 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
C4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
D4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
F4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
J4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)
W4 SQC per C$1 · £1 = C$1.88 (31 Aug 2026)

Aeroplan overview