Aeroplan — earning by booking class
Every operating carrier and booking class recognised by Aeroplan, with the SQC earning rate. Use the calculator for your exact itinerary.
Air Canada (AC) own-metal
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| B (Basic) | 0.000 SQC per £1 |
| B (Comfort) | 4.00 SQC per £1 |
| B (Flex) | 4.00 SQC per £1 |
| B (Latitude) | 4.00 SQC per £1 |
| B (Standard) | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| H (Basic) | 0.000 SQC per £1 |
| H (Comfort) | 4.00 SQC per £1 |
| H (Flex) | 4.00 SQC per £1 |
| H (Latitude) | 4.00 SQC per £1 |
| H (Standard) | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| M (Basic) | 0.000 SQC per £1 |
| M (Comfort) | 4.00 SQC per £1 |
| M (Flex) | 4.00 SQC per £1 |
| M (Latitude) | 4.00 SQC per £1 |
| M (Standard) | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
| Y (Basic) | 0.000 SQC per £1 |
| Y (Comfort) | 4.00 SQC per £1 |
| Y (Flex) | 4.00 SQC per £1 |
| Y (Latitude) | 4.00 SQC per £1 |
| Y (Standard) | 2.00 SQC per £1 |
Aegean Airlines (A3)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Air China (CA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Air India (AI)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Air New Zealand (NZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
All Nippon Airways (NH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Asiana Airlines (OZ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Austrian Airlines (OS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Avianca (AV)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Brussels Airlines (SN)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Copa Airlines (CM)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Croatia Airlines (OU)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
EgyptAir (MS)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Ethiopian Airlines (ET)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
EVA Air (BR)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
LOT Polish Airlines (LO)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Lufthansa (LH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Shenzhen Airlines (ZH)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Singapore Airlines (SQ)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
South African Airways (SA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
SWISS (LX)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
TAP Air Portugal (TP)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Thai Airways (TG)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
Turkish Airlines (TK)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |
United Airlines (UA)
Full guide →| Booking class | Earning rate |
|---|---|
| B | 2.00 SQC per £1 |
| C | 4.00 SQC per £1 |
| D | 4.00 SQC per £1 |
| F | 4.00 SQC per £1 |
| H | 2.00 SQC per £1 |
| J | 4.00 SQC per £1 |
| M | 2.00 SQC per £1 |
| W | 4.00 SQC per £1 |
| Y | 2.00 SQC per £1 |